Photos Karine Boulet & Francis Lemeunier © oct 2018
Dinan course d'Orientation a eu le plaisir de vous accueillir samedi 20 octobre 2018 à Plancoët. Pour cette troisième édition, vous étiez 450 à répondre à notre invitation.
Pour passer en vidéo plein écran, démarrez la vidéo puis cliquez sur le symbole en bas à droite de "Youtube"
6 - Ballade au clair de lune | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps course | Pénalités | Tps final | |
1 | 603 | HOUP HOUP HOURRA | Mixte | 0:50:19 | 0:50:19 | ||
2 | 677 | Marine PORRET | Femme | 0:55:11 | 0:55:11 | ||
3 | 678 | Sophie PORRET | Femme | 0:55:19 | 0:55:19 | ||
4 | 665 | Les Laplouffe | Mixte | 1:01:52 | 1:01:52 | ||
5 | 618 | Plancoet canoë kayak | Mixte | 1:04:18 | 1:04:18 | ||
6 | 684 | La winning team | Mixte | 1:05:19 | 1:05:19 | ||
7 | 683 | LOLOGAGA | Mixte | 1:08:54 | 1:08:54 | ||
8 | 670 | PTIVERS | Homme | 1:09:41 | 1:09:41 | ||
9 | 646 | Pat et Mat | Homme | 1:09:44 | 1:09:44 | ||
10 | 643 | Les vers luisants | Mixte | 1:02:53 | 0:10:00 | 1:12:53 | |
11 | 668 | Les jambons | Mixte | 1:14:53 | 1:14:53 | ||
12 | 685 | les normands rusés | Mixte | 1:15:42 | 1:15:42 | ||
13 | 615 | Les Four Night | Mixte | 1:16:18 | 1:16:18 | ||
14 | 686 | Balisage | Mixte | 1:16:45 | 1:16:45 | ||
15 | 621 | Gauden 's familly | Mixte | 1:17:13 | 1:17:13 | ||
16 | 633 | familly breizh | Mixte | 1:17:21 | 1:17:21 | ||
17 | 626 | Paris-Breizh | Mixte | 1:18:33 | 1:18:33 | ||
18 | 608 | les talaniak | Mixte | 1:19:06 | 1:19:06 | ||
19 | 635 | Elorys22 | Mixte | 1:19:07 | 1:19:07 | ||
20 | 634 | LéoCaEmAu | Mixte | 1:19:50 | 1:19:50 | ||
21 | 607 | Les Somnambules | Homme | 1:20:00 | 1:20:00 | ||
22 | 641 | Les yeux d'Oslo | Mixte | 1:20:17 | 1:20:17 | ||
23 | 616 | Les gazelles | Mixte | 1:11:09 | 0:10:00 | 1:21:09 | |
24 | 620 | Barré Family | Homme | 1:24:19 | 1:24:19 | ||
25 | 609 | Les Même Pas Peur | Mixte | 1:24:22 | 1:24:22 | ||
26 | 602 | MONMARCHE | Mixte | 1:24:39 | 1:24:39 | ||
27 | 645 | T'es où ? | Mixte | 1:24:48 | 1:24:48 | ||
28 | 604 | Les désorientés | Mixte | 1:24:50 | 1:24:50 | ||
29 | 688 | EndorphinMag.fr | Mixte | 1:27:11 | 1:27:11 | ||
30 | 647 | Les coucous | Mixte | 1:27:29 | 1:27:29 | ||
31 | 649 | La vallée des oiseaux | Mixte | 1:27:38 | 1:27:38 | ||
32 | 663 | Ker Familh | Mixte | 1:29:14 | 1:29:14 | ||
33 | 675 | Allez les filles! | Femme | 1:31:21 | 1:31:21 | ||
34 | 660 | les olmacypa | Mixte | 1:31:28 | 1:31:28 | ||
35 | 654 | Greclosan teem | Mixte | 1:33:34 | 1:33:34 | ||
36 | 652 | Frain teem | Mixte | 1:34:03 | 1:34:03 | ||
37 | 605 | Les beurt's | Mixte | 1:34:22 | 1:34:22 | ||
38 | 651 | Yakuzas | Homme | 1:34:32 | 1:34:32 | ||
39 | 648 | MTC | Mixte | 1:35:09 | 1:35:09 | ||
40 | 653 | Jojo teem | Mixte | 1:35:40 | 1:35:40 | ||
41 | 657 | les 56 | Femme | 1:36:32 | 1:36:32 | ||
42 | 672 | MAEHOA | Mixte | 1:37:05 | 1:37:05 | ||
43 | 627 | Les paumés | Mixte | 1:17:33 | 0:20:00 | 1:37:33 | |
44 | 690 | ZOE | Mixte | 1:37:48 | 1:37:48 | ||
45 | 658 | les chépasquoi | Mixte | 1:38:07 | 1:38:07 | ||
46 | 632 | les blaise balises | Homme | 1:38:20 | 1:38:20 | ||
47 | 669 | les choupinous | Mixte | 1:38:40 | 1:38:40 | ||
48 | 673 | LEROUX FAMILY | Mixte | 1:38:42 | 1:38:42 | ||
49 | 662 | Simon’s family | Mixte | 1:38:49 | 1:38:49 | ||
50 | 681 | Boussole | Mixte | 1:39:11 | 1:39:11 | ||
51 | 676 | Les éclairs | Mixte | 1:40:08 | 1:40:08 | ||
52 | 622 | les petits lézards | Mixte | 1:11:22 | 0:30:00 | 1:41:22 | |
53 | 667 | BREIZH WASH | Homme | 1:41:56 | 1:41:56 | ||
54 | 661 | Famille Vallée | Mixte | 1:42:01 | 1:42:01 | ||
55 | 630 | les fortiches | Mixte | 1:42:25 | 1:42:25 | ||
56 | 687 | Les chanceux | Mixte | 1:44:05 | 1:44:05 | ||
57 | 614 | Les padawans | Mixte | 1:48:08 | 1:48:08 | ||
58 | 619 | Les rantamplan'coët !! | Mixte | 1:48:43 | 1:48:43 | ||
59 | 613 | Seb et Flora | Mixte | 1:49:33 | 1:49:33 | ||
60 | 628 | Les Marmottes | Mixte | 1:49:44 | 1:49:44 | ||
61 | 612 | LES HIBOUX BLEU | Mixte | 1:49:45 | 1:49:45 | ||
62 | 674 | Les invincibles | Femme | 1:40:20 | 0:10:00 | 1:50:20 | |
63 | 659 | Les Géleb's | Mixte | 1:40:21 | 0:10:00 | 1:50:21 | |
64 | 631 | Microbe | Femme | 1:51:52 | 1:51:52 | ||
65 | 640 | LES COPINES | Femme | 1:53:22 | 1:53:22 | ||
66 | 639 | Les petits boulets | Mixte | 1:53:23 | 1:53:23 | ||
67 | 606 | MARTINEAU | Mixte | 1:53:42 | 1:53:42 | ||
68 | 601 | LG family | Mixte | 1:44:12 | 0:10:00 | 1:54:12 | |
69 | 642 | famillle A,N,J | Mixte | 1:55:33 | 1:55:33 | ||
70 | 655 | LES CHOUETTES EN TETE | Mixte | 1:57:09 | 1:57:09 | ||
71 | 671 | LA BROUBROU TEAM | Mixte | 2:03:04 | 2:03:04 | ||
72 | 656 | les déboussolés | Mixte | 1:16:04 | 0:50:00 | 2:06:04 | |
73 | 644 | les Cavistes | Femme | 2:09:13 | 2:09:13 | ||
74 | 638 | Les A | Mixte | 2:11:20 | 2:11:20 | ||
75 | 637 | Les Mistinguettes | Femme | 2:11:22 | 2:11:22 | ||
76 | 610 | Les loups | Mixte | 2:12:06 | 2:12:06 | ||
77 | 636 | Giffard | Mixte | 2:16:54 | 2:16:54 | ||
78 | 650 | Dark Bomber | Mixte | 2:08:49 | 0:10:00 | 2:18:49 | |
79 | 625 | Les Malouines | Femme | 2:10:15 | 0:10:00 | 2:20:15 | |
80 | 629 | les kawa | Homme | 2:10:16 | 0:10:00 | 2:20:16 | |
81 | 680 | Les Romains | Mixte | 1:21:10 | 1:00:00 | 2:21:10 | |
82 | 623 | Justpourlefun | Femme | 2:16:12 | 0:10:00 | 2:26:12 | |
83 | 611 | LES ECREVISSES | Femme | 2:26:25 | 2:26:25 | ||
84 | 624 | CINELALA | Mixte | 1:58:19 | 0:40:00 | 2:38:19 | |
85 | 689 | CIARARA | Mixte | 1:53:00 | 0:50:00 | 2:43:00 | |
86 | 679 | les guêpes de Saint Jacut | Mixte | 2:14:59 | 0:40:00 | 2:54:59 | |
87 | 617 | MikaTeam | Femme | 2:38:57 | 0:40:00 | 3:18:57 | |
88 | 692 | HYPER U | Mixte | 1:45:00 | 1:50:00 | 3:35:00 | |
89 | 691 | URBAN SQUAD | Homme | 1:39:41 | 2:00:00 | 3:39:41 | |
90 | 664 | Les brioches | Mixte | 2:35:46 | 1:10:00 | 3:45:46 |
8 - Sprint des chouettes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps course | Pénalités | Tps final | |
1 | 836 | Broons Multisport | Mixte | 1:18:01 | 1:18:01 | ||
2 | 827 | Plancoët Espoir | Homme | 1:10:38 | 0:10:00 | 1:20:38 | |
3 | 810 | COET'TEAM | Mixte | 1:24:12 | 1:24:12 | ||
4 | 816 | les terms | Homme | 1:27:17 | 1:27:17 | ||
5 | 825 | team broons kids | Mixte | 1:30:27 | 1:30:27 | ||
6 | 822 | Les crevettes du SBO | Mixte | 1:40:51 | 1:40:51 | ||
7 | 831 | Tronchet | Homme | 1:49:40 | 1:49:40 | ||
8 | 837 | PICOU | Femme | 1:51:38 | 1:51:38 | ||
9 | 805 | Chatons | Mixte | 1:52:00 | 1:52:00 | ||
10 | 838 | Fraise des bois | Homme | 1:44:30 | 0:10:00 | 1:54:30 | |
11 | 804 | LAURENE TEAM | Mixte | 1:47:19 | 0:10:00 | 1:57:19 | |
12 | 828 | Tom & Vince | Homme | 1:58:25 | 1:58:25 | ||
13 | 819 | Escargot Nocturne | Homme | 1:59:18 | 1:59:18 | ||
14 | 821 | Les hippocampes du SBO | Mixte | 1:59:42 | 1:59:42 | ||
15 | 823 | RED BLACK | Homme | 2:02:54 | 2:02:54 | ||
16 | 826 | LES JAMBES DE LA PRESQU’ÎLE | Homme | 1:43:41 | 0:20:00 | 2:03:41 | |
17 | 811 | Les Cincloups | Mixte | 2:10:03 | 2:10:03 | ||
18 | 807 | D'amour et de Crepes | Mixte | 2:04:39 | 0:10:00 | 2:14:39 | |
19 | 813 | Les Frangins | Homme | 2:06:34 | 0:10:00 | 2:16:34 | |
20 | 817 | les déboussolés | Mixte | 2:25:08 | 2:25:08 | ||
21 | 818 | les borders | Homme | 2:26:53 | 2:26:53 | ||
22 | 834 | Les Penn Gollo | Mixte | 2:26:55 | 2:26:55 | ||
23 | 829 | Fanch | Homme | 2:16:55 | 0:10:00 | 2:26:55 | |
24 | 814 | GAËLLE ET YANN LES NOCTS | Mixte | 2:24:03 | 0:10:00 | 2:34:03 | |
25 | 839 | Ferdinand | Mixte | 2:38:44 | 2:38:44 | ||
26 | 802 | joubin | Mixte | 2:29:55 | 0:20:00 | 2:49:55 | |
27 | 809 | Les 3 Chouettes | Mixte | 2:43:39 | 0:20:00 | 3:03:39 | |
28 | 803 | Oùcékoné? | Homme | 2:16:02 | 1:00:00 | 3:16:02 | |
29 | 806 | LES GOUPILS | Mixte | 1:13:46 | 2:30:00 | 3:43:46 | |
30 | 835 | Dinan CO Théo | Homme | 0:55:53 | 2:50:00 | 3:45:53 | |
31 | 820 | The kiwi mermaids | Femme | 1:23:13 | 2:30:00 | 3:53:13 | |
32 | 815 | MÊME PAS PEUR DU LOUP | Femme | 3:17:54 | 0:40:00 | 3:57:54 | |
33 | 812 | Equation | Mixte | 3:02:05 | 1:00:00 | 4:02:05 | |
34 | 808 | OSSE SPORT NATURE 1 | Mixte | 3:16:37 | 1:50:00 | 5:06:37 |
12 - Course des hiboux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps course | Pénalités | Tps final | |
1 | 1233 | Tom LE CAM | Homme | 1:40:50 | 1:40:50 | ||
2 | 1227 | LES PIEDS MOBILES | Homme | 2:01:55 | 2:01:55 | ||
3 | 1202 | OLSON 85 | Mixte | 2:05:06 | 2:05:06 | ||
4 | 1219 | asco3 | Homme | 1:56:12 | 0:10:00 | 2:06:12 | |
5 | 1230 | Les outsiders | Mixte | 2:06:24 | 2:06:24 | ||
6 | 1235 | Aurélia PARIS | Femme | 2:09:38 | 2:09:38 | ||
7 | 1224 | L'Orient'Express | Homme | 2:10:39 | 2:10:39 | ||
8 | 1234 | Muriel LE CAM | Femme | 2:01:29 | 0:10:00 | 2:11:29 | |
9 | 1223 | Team DAVI | Mixte | 2:17:07 | 2:17:07 | ||
10 | 1229 | Les Amis de Steph 2 | Mixte | 2:22:57 | 2:22:57 | ||
11 | 1212 | Les Dolmens | Homme | 2:26:35 | 2:26:35 | ||
12 | 1237 | Les Amis de Steph 1 | Homme | 2:23:07 | 0:10:00 | 2:33:07 | |
13 | 1210 | Les moumouth | Mixte | 2:37:46 | 2:37:46 | ||
14 | 1220 | petit chaperon rouge | Mixte | 2:38:50 | 2:38:50 | ||
15 | 1204 | La team Hamster | Mixte | 2:29:27 | 0:10:00 | 2:39:27 | |
16 | 1228 | CO LORIENT 2 | Mixte | 2:21:08 | 0:20:00 | 2:41:08 | |
17 | 1240 | Djoba | Femme | 2:54:39 | 2:54:39 | ||
18 | 1203 | CO Lorient | Mixte | 2:59:43 | 2:59:43 | ||
19 | 1239 | TCVal mixte | Mixte | 3:02:53 | 3:02:53 | ||
20 | 1216 | Breizhok | Homme | 2:57:43 | 0:10:00 | 3:07:43 | |
21 | 1206 | Golf&Run | Homme | 3:12:43 | 3:12:43 | ||
22 | 1221 | Les Sank'Hulottes | Mixte | 3:08:58 | 0:10:00 | 3:18:58 | |
23 | 1214 | Les belettes de Rennes | Mixte | 2:59:00 | 0:20:00 | 3:19:00 | |
24 | 1213 | team paumés | Mixte | 2:53:29 | 0:30:00 | 3:23:29 | |
25 | 1218 | Asco2 | Mixte | 1:35:51 | 1:50:00 | 3:25:51 | |
26 | 1241 | Jobi | Homme | 2:32:31 | 1:10:00 | 3:42:31 | |
27 | 1217 | Chapi Chapo | Mixte | 2:43:42 | 1:00:00 | 3:43:42 | |
28 | 1226 | Brasserie d’emeraude | Mixte | 3:09:14 | 0:40:00 | 3:49:14 | |
29 | 1236 | LèMaugarouuuu | Mixte | 2:10:59 | 1:40:00 | 3:50:59 | |
30 | 1201 | le pirate 85 | Homme | 1:51:41 | 2:00:00 | 3:51:41 | |
31 | 1207 | OSSE SPORT NATURE 2 | Mixte | 3:16:41 | 0:40:00 | 3:56:41 | |
32 | 1211 | Les trolls | Mixte | 2:33:26 | 1:40:00 | 4:13:26 | |
33 | 1209 | OSSE SPORT NATURE 4 | Homme | 3:31:45 | 1:00:00 | 4:31:45 | |
34 | 1232 | JUHEL | Homme | 2:36:02 | 2:00:00 | 4:36:02 | |
35 | 1208 | OSSE SPORT NATURE 3 | Mixte | 3:20:29 | 1:20:00 | 4:40:29 | |
36 | 1205 | Les p'tits loups | Homme | 3:36:18 | 1:20:00 | 4:56:18 | |
37 | 1225 | Pénélope | Mixte | 2:48:24 | 2:10:00 | 4:58:24 | |
38 | 1215 | Les bucket's boy | Homme | 3:22:04 | 1:40:00 | 5:02:04 | |
39 | 1231 | COPV | Femme | 3:20:44 | 1:50:00 | 5:10:44 | |
40 | 1222 | Team Cécé | Femme | 2:15:02 | 3:10:00 | 5:25:02 |
18 - Raid des grands ducs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps course | Pénalités | Tps final | |
1 | 1814 | Raphaël LE CAM | Homme | 2:03:09 | 2:03:09 | ||
2 | 1812 | Petit Suisse Normand - Tibo | Homme | 2:04:56 | 2:04:56 | ||
3 | 1815 | Marc MAUNY | Homme | 2:38:04 | 2:38:04 | ||
4 | 1811 | Jé du CO Pays de Vannes | Homme | 2:54:54 | 2:54:54 | ||
5 | 1816 | TCVal solo | Homme | 2:56:49 | 2:56:49 | ||
6 | 1805 | Terrible! | Mixte | 3:03:28 | 3:03:28 | ||
7 | 1807 | MZR Team #1 | Homme | 3:06:23 | 3:06:23 | ||
8 | 1808 | MZR Team #2 | Homme | 3:00:02 | 0:10:00 | 3:10:02 | |
9 | 1810 | Trigavou | Homme | 3:19:16 | 3:19:16 | ||
10 | 1806 | LES STEF'AMIS | Homme | 3:19:51 | 3:19:51 | ||
11 | 1813 | SRR | Femme | 2:53:51 | 0:30:00 | 3:23:51 | |
12 | 1802 | ESAPD 2 | Mixte | 3:43:59 | 3:43:59 | ||
13 | 1801 | ESPAD 1 | Homme | 3:47:16 | 1:00:00 | 4:47:16 | |
14 | 1803 | Les Compagnons | Homme | 2:57:01 | 5:20:00 | 8:17:01 |
Samedi, la Nuit de l'orientation a mobilisé 450 participants venus relever le défi concocté par les organisateurs.
Un engouement qui a agréablement surpris le président, Éric Boulet. Nous avions tablé sur 300 inscrits, mais l'événement a attiré beaucoup de débutants. Le circuit de 6 km compte 220 inscrits, principalement les familles.
Dans la salle Kreuzau, les concurrents affluent pour pointer et récupérer le matériel nécessaire (lampe, carte et puce électronique). Le maire, Patrick Barraux, est heureux d'accueillir un tel événement dans la ville, avant que le président rappelle les consignes de sécurité.
Au top départ, à 19 h 30, le peloton, composé de marcheurs, randonneurs, raideurs et adeptes de la marche nordique, s'élance à la recherche de l'itinéraire pour pointer à la première balise. Peu à peu, la ville semble envahie par une colonie de lucioles.
Les élèves des deux écoles primaires ont eu l'occasion de s'initier à la discipline. Ils ont souhaité impliquer leurs parents, indique Sylvain Arribart, membre du club organisateur.
Au retour, les bénévoles ont servi une soupe pour un moment de convivialité.
Source : Ouest France du 22 octobre 2018.
450 participants ont pris le départ de la Nuit d’orientation, organisée ce samedi, par Dinan course d’orientation, le tout sous la direction d’Éric Boulet. 30 bénévoles étaient mobilisés pour l’occasion, sachant que 120 h de travail ont été nécessaires pour la réalisation des cartes. Un large public, venu de multiples disciplines (randonneurs, coureurs, raideurs, marche nordique) s’est lancé dans la course, muni d’une carte et d’une puce. Le circuit passait à travers la ville et sur le Tertre de Bedfert.
Les écoliers dans la course
Cette épreuve, faisant appel à la tête et aux jambes, a réuni beaucoup de débutants, parmi lesquels les enfants des deux écoles de la commune, initiés au préalable à l’exercice par Mickaël Durant. Les enfants avaient d’ailleurs vendu des balisettes dans les commerces de la ville, pour financer leur engagement. Sylvain Arribard est intervenu dans les écoles et souligne que les balisettes vendues dans les commerces seront récupérées par les élèves qui recevront un kit en vue d’un travail pédagogique. Une soupe chaude, des sandwichs et des boissons chaudes attendaient les participants à la fin de leur circuit, dans une ambiance conviviale. La prochaine nuit d’orientation aura lieu le 19 octobre 2019 à Dinan. Les organisateurs ont remercié la municipalité pour le prêt de la salle Kreuzau qui accueillait les coureurs.
Source : Télégramme du 22 octobre 2018.
La Nuit de l'Orientation en Pays de Dinan se déroulera le samedi 20 octobre à Plancoët dans l'espace urbain et les zones naturelles en périphérie.
Fort du succès des éditions précédentes, le club d’orientation de Dinan (Côtes d’Armor) va organiser une nouvelle nuit de l’orientation. Cette fois, c’est à Plancoët qu’elle aura lieu.
Un événement tout public, auxquels peuvent participer néophytes ou chevronnés, seuls ou en équipe, en marchant, en trottant ou en courant. Seule condition : s’inscrire avant le 15 octobre.
Les orienteurs se partageront le même terrain de jeu, grâce aux quatre circuits de longueur et de technicité progressives.
Quatre circuits, à chacun son niveau
La Ballade au Clair de Lune est un parcours non-chronométré de 6 km adapté aux familles avec enfants pour lesquels cette aventure ressemblera à une chasse au trésor.
Le Raid des Grands Ducs, d’une longueur de 18 km, est tracé pour des sportifs capables de gérer un effort dans la durée.
La manifestation sera complétée par deux autres circuits : le Sprint des Chouettes de 8 km et la Course des Hiboux de 12 km qui permettront à tous de se faire plaisir.
A la recherche de balises
La course d’orientation consiste à parcourir un itinéraire imposé le plus rapidement possible, à la recherche de balises. L’orienteur dispose pour seule aide d’une carte, d’une boussole et de sa sagacité.
Au départ, chaque participant reçoit une carte sur laquelle figure l’emplacement des balises à découvrir. Pour contrôler que l’itinéraire a bien été réalisé, chaque concurrent dispose d’une puce électronique qui enregistre le temps et l’ordre de passage à chaque balise.
Deux cartes inédites
A l’arrivée, les participants se rejoindront autour d’une soupe ou d’un en-cas pour échanger autour des cartes remises au départ. Deux cartes inédites ont été dessinées pour cette édition, nécessitant 120 heures de travail.
Pour cette occasion, l’association a développé une carte d’orientation d’initiation dans le cadre d’un projet au profit des écoles primaires plancoétines.
La course d’orientation nocturne, c’est donc la tête et les jambes. Une activité à la fois ludique et sportive qui est assimilée par les enfants comme une chasse au trésor. Elle a aussi l’avantage de mêler compétiteurs et promeneurs, puisque chacun peut réaliser le parcours à son rythme.
Source : Le petit bleu du 17 octobre 2018.