Résultats – Course Régionale de Sprint à Dinan

2017-10-30
D10 (44 / 44) Temps Après
1. Mathilde BLOT LO Sanchey 11:23
  3:03 (3:03) 0:35 (3:38) 0:46 (4:24) 0:49 (5:13) 0:58 (6:11) 1:04 (7:15)
  2:13 (9:28) 1:02 (10:30) 0:22 (10:52) 0:21 (11:13) 0:10 (11:23)
2. Satine CHEVALIER ORIENTATION 87 12:10 +0:47
  4:02 (4:02) 0:32 (4:34) 0:46 (5:20) 0:49 (6:09) 0:58 (7:07) 1:00 (8:07)
  2:14 (10:21) 1:02 (11:23) 0:20 (11:43) 0:19 (12:02) 0:08 (12:10)
3. Sonia JOLLY-JANSSON GO78 12:19 +0:56
  3:01 (3:01) 0:42 (3:43) 0:51 (4:34) 0:57 (5:31) 0:57 (6:28) 1:10 (7:38)
  2:18 (9:56) 1:18 (11:14) 0:25 (11:39) 0:31 (12:10) 0:09 (12:19)
4. Sasha FLANDRIN B.A 13:17 +1:54
  3:33 (3:33) 0:58 (4:31) 1:00 (5:31) 0:55 (6:26) 1:06 (7:32) 1:09 (8:41)
  2:19 (11:00) 1:15 (12:15) 0:28 (12:43) 0:25 (13:08) 0:09 (13:17)
5. Lola MOULIERE VO 13:28 +2:05
  3:54 (3:54) 1:35 (5:29) 1:11 (6:40) 0:48 (7:28) 0:49 (8:17) 1:00 (9:17)
  2:09 (11:26) 1:03 (12:29) 0:25 (12:54) 0:24 (13:18) 0:10 (13:28)
6. Camille LATIL MARCO 13:43 +2:20
  3:08 (3:08) 0:45 (3:53) 0:51 (4:44) 1:11 (5:55) 1:13 (7:08) 1:13 (8:21)
  2:27 (10:48) 1:29 (12:17) 0:29 (12:46) 0:46 (13:32) 0:11 (13:43)
6. Prune MASSON Talant SO 13:43 +2:20
  2:53 (2:53) 0:39 (3:32) 1:01 (4:33) 0:52 (5:25) 1:38 (7:03) 1:58 (9:01)
  2:08 (11:09) 1:23 (12:32) 0:27 (12:59) 0:36 (13:35) 0:08 (13:43)
8. Clémentine BAUDSON VALMO 13:49 +2:26
  3:07 (3:07) 0:46 (3:53) 1:35 (5:28) 0:51 (6:19) 1:29 (7:48) 1:06 (8:54)
  2:34 (11:28) 1:14 (12:42) 0:28 (13:10) 0:29 (13:39) 0:10 (13:49)
9. Faustine VILLAR-THIERY NOYON CO 14:01 +2:38
  4:39 (4:39) 0:38 (5:17) 0:44 (6:01) 0:53 (6:54) 1:22 (8:16) 1:00 (9:16)
  2:34 (11:50) 1:07 (12:57) 0:21 (13:18) 0:33 (13:51) 0:10 (14:01)
10. Laura MARTIN SCAPA NANCY 15:04 +3:41
  5:42 (5:42) 0:38 (6:20) 0:42 (7:02) 0:51 (7:53) 1:20 (9:13) 1:01 (10:14)
  2:35 (12:49) 1:09 (13:58) 0:19 (14:17) 0:33 (14:50) 0:14 (15:04)
11. Servane PESCAYRE Talant SO 15:47 +4:24
  5:11 (5:11) 0:45 (5:56) 0:50 (6:46) 1:05 (7:51) 1:21 (9:12) 1:11 (10:23)
  2:30 (12:53) 1:25 (14:18) 0:30 (14:48) 0:47 (15:35) 0:12 (15:47)
12. Marylou BERTRAND B.R.O.S 16:07 +4:44
  3:08 (3:08) 0:52 (4:00) 1:54 (5:54) 0:42 (6:36) 2:24 (9:00) 1:25 (10:25)
  2:20 (12:45) 2:08 (14:53) 0:31 (15:24) 0:32 (15:56) 0:11 (16:07)
13. Melie SUIRE CMO 16:47 +5:24
  4:22 (4:22) 0:48 (5:10) 2:49 (7:59) 0:57 (8:56) 1:00 (9:56) 1:25 (11:21)
  2:42 (14:03) 1:36 (15:39) 0:30 (16:09) 0:28 (16:37) 0:10 (16:47)
14. Anaïs ROCHE SO Luneville 18:00 +6:37
  4:46 (4:46) 0:49 (5:35) 1:06 (6:41) 0:57 (7:38) 2:56 (10:34) 1:10 (11:44)
  3:40 (15:24) 1:29 (16:53) 0:19 (17:12) 0:36 (17:48) 0:12 (18:00)
15. Camille BARRE CMO 19:09 +7:46
  7:07 (7:07) 0:50 (7:57) 0:57 (8:54) 0:59 (9:53) 1:27 (11:20) 1:56 (13:16)
  3:14 (16:30) 1:24 (17:54) 0:23 (18:17) 0:44 (19:01) 0:08 (19:09)
16. Emma JOLLY-JANSSON GO78 19:10 +7:47
  3:44 (3:44) 0:55 (4:39) 1:13 (5:52) 0:54 (6:46) 4:07 (10:53) 0:51 (11:44)
  4:49 (16:33) 1:08 (17:41) 0:39 (18:20) 0:40 (19:00) 0:10 (19:10)
17. MARGOT PRINS B.A 19:15 +7:52
  4:50 (4:50) 1:27 (6:17) 1:23 (7:40) 1:39 (9:19) 1:29 (10:48) 1:46 (12:34)
  3:28 (16:02) 2:04 (18:06) 0:35 (18:41) 0:25 (19:06) 0:09 (19:15)
18. Nora DUPLESSIS CARTO 19:50 +8:27
  4:51 (4:51) 1:22 (6:13) 1:39 (7:52) 1:07 (8:59) 1:49 (10:48) 2:11 (12:59)
  3:42 (16:41) 2:05 (18:46) 0:29 (19:15) 0:25 (19:40) 0:10 (19:50)
19. Zélie ZANATTA CMO 19:52 +8:29
  5:55 (5:55) 0:42 (6:37) 1:11 (7:48) 1:01 (8:49) 1:26 (10:15) 1:22 (11:37)
  2:30 (14:07) 1:44 (15:51) 0:28 (16:19) 3:20 (19:39) 0:13 (19:52)
20. Alona VANNIER CSLG MELUN 20:12 +8:49
  4:33 (4:33) 0:44 (5:17) 1:14 (6:31) 1:04 (7:35) 1:52 (9:27) 1:22 (10:49)
  6:41 (17:30) 1:24 (18:54) 0:39 (19:33) 0:29 (20:02) 0:10 (20:12)
20. Liv PERRIN OE42 20:12 +8:49
  6:46 (6:46) 1:26 (8:12) 1:09 (9:21) 1:04 (10:25) 1:51 (12:16) 1:08 (13:24)
  4:13 (17:37) 1:14 (18:51) 0:24 (19:15) 0:46 (20:01) 0:11 (20:12)
22. Lilie ROQUIER CMO 20:14 +8:51
  4:47 (4:47) 0:53 (5:40) 1:18 (6:58) 0:54 (7:52) 4:29 (12:21) 1:25 (13:46)
  3:45 (17:31) 1:23 (18:54) 0:32 (19:26) 0:36 (20:02) 0:12 (20:14)
23. Aglaé TALON Poitiers CO 20:47 +9:24
  4:20 (4:20) 2:04 (6:24) 1:40 (8:04) 1:05 (9:09) 2:11 (11:20) 1:21 (12:41)
  2:44 (15:25) 1:28 (16:53) 0:30 (17:23) 3:14 (20:37) 0:10 (20:47)
24. Flora DESSAILLY CapOnord 21:09 +9:46
  4:47 (4:47) 0:45 (5:32) 1:14 (6:46) 1:04 (7:50) 1:22 (9:12) 1:27 (10:39)
  3:03 (13:42) 6:01 (19:43) 0:40 (20:23) 0:35 (20:58) 0:11 (21:09)
25. Margot GRIMAULT Poitiers CO 21:12 +9:49
  6:42 (6:42) 1:07 (7:49) 1:05 (8:54) 0:54 (9:48) 3:47 (13:35) 1:12 (14:47)
  3:17 (18:04) 1:37 (19:41) 0:34 (20:15) 0:42 (20:57) 0:15 (21:12)
26. Marie BELLENGIER B.A 21:15 +9:52
  5:30 (5:30) 0:48 (6:18) 1:09 (7:27) 1:07 (8:34) 1:48 (10:22) 1:31 (11:53)
  3:33 (15:26) 2:50 (18:16) 0:35 (18:51) 2:12 (21:03) 0:12 (21:15)
27. Chloe VALENTIN PSNO 22:16 +10:53
  7:20 (7:20) 2:14 (9:34) 1:22 (10:56) 0:55 (11:51) 1:19 (13:10) 2:26 (15:36)
  2:59 (18:35) 2:29 (21:04) 0:30 (21:34) 0:32 (22:06) 0:10 (22:16)
28. Eden CHEVALIER ORIENTATION 87 22:39 +11:16
  4:09 (4:09) 0:48 (4:57) 1:56 (6:53) 0:44 (7:37) 2:04 (9:41) 3:06 (12:47)
  5:54 (18:41) 2:21 (21:02) 0:26 (21:28) 1:00 (22:28) 0:11 (22:39)
28. Tess BASSET ASUL SPORTS NAT 22:39 +11:16
  3:52 (3:52) 0:48 (4:40) 1:18 (5:58) 1:32 (7:30) 9:32 (17:02) 1:06 (18:08)
  2:09 (20:17) 1:25 (21:42) 0:24 (22:06) 0:23 (22:29) 0:10 (22:39)
30. Eve POCHET SAGC CESTAS 23:59 +12:36
  6:04 (6:04) 2:33 (8:37) 1:17 (9:54) 1:07 (11:01) 1:26 (12:27) 3:34 (16:01)
  3:19 (19:20) 1:37 (20:57) 0:24 (21:21) 2:27 (23:48) 0:11 (23:59)
31. Maelis ROLIN B.A 25:05 +13:42
  4:04 (4:04) 4:06 (8:10) 1:10 (9:20) 1:02 (10:22) 1:49 (12:11) 3:29 (15:40)
  7:02 (22:42) 1:24 (24:06) 0:27 (24:33) 0:23 (24:56) 0:09 (25:05)
32. Evane SUIRE CMO 26:44 +15:21
  5:33 (5:33) 1:28 (7:01) 1:58 (8:59) 1:46 (10:45) 2:47 (13:32) 3:02 (16:34)
  4:50 (21:24) 3:23 (24:47) 0:52 (25:39) 0:52 (26:31) 0:13 (26:44)
33. Léonie ECHILLEY V.H.S.O. 29:52 +18:29
  4:57 (4:57) 1:18 (6:15) 1:47 (8:02) 1:36 (9:38) 3:12 (12:50) 3:06 (15:56)
  7:56 (23:52) 4:13 (28:05) 0:41 (28:46) 0:53 (29:39) 0:13 (29:52)
34. Léna PESCAYRE Talant SO 30:08 +18:45
  9:10 (9:10) 1:27 (10:37) 2:06 (12:43) 1:16 (13:59) 5:02 (19:01) 2:04 (21:05)
  5:10 (26:15) 2:29 (28:44) 0:25 (29:09) 0:50 (29:59) 0:09 (30:08)
35. Audrey BULLA ORIENTATION 87 31:38 +20:15
  12:28 (12:28) 0:59 (13:27) 1:27 (14:54) 1:41 (16:35) 2:05 (18:40) 3:08 (21:48)
  5:54 (27:42) 2:22 (30:04) 0:22 (30:26) 1:04 (31:30) 0:08 (31:38)
36. EMMA PRUVOST B.A 32:25 +21:02
  7:05 (7:05) 2:35 (9:40) 2:29 (12:09) 1:45 (13:54) 3:32 (17:26) 3:15 (20:41)
  5:18 (25:59) 3:35 (29:34) 1:36 (31:10) 1:05 (32:15) 0:10 (32:25)
37. Rose SCHNEIDER ASO Sillery 35:09 +23:46
  7:03 (7:03) 1:27 (8:30) 2:29 (10:59) 2:27 (13:26) 3:07 (16:33) 4:04 (20:37)
  6:49 (27:26) 3:36 (31:02) 1:50 (32:52) 2:05 (34:57) 0:12 (35:09)
38. Avril NICOLE DESMAU COBuhl.Florival 37:35 +26:12
  7:40 (7:40) 2:20 (10:00) 3:17 (13:17) 2:17 (15:34) 4:36 (20:10) 2:33 (22:43)
  6:56 (29:39) 4:46 (34:25) 1:04 (35:29) 1:45 (37:14) 0:21 (37:35)
39. Olyne VANNIER CSLG MELUN 55:44 +44:21
  31:56 (31:56) 2:49 (34:45) 2:04 (36:49) 2:25 (39:14) 2:28 (41:42) 3:04 (44:46)
  5:14 (50:00) 3:11 (53:11) 1:15 (54:26) 1:07 (55:33) 0:11 (55:44)
40. Violette PANNETIER SAINT-BRIEUC OR 1:08:44 +57:21
  55:46 (55:46) 1:01 (56:47) 1:07 (57:54) 1:12 (59:06) 1:25 (1:00:31) 1:28 (1:01:59)
  3:49 (1:05:48) 1:47 (1:07:35) 0:32 (1:08:07) 0:27 (1:08:34) 0:10 (1:08:44)
41. Melusine CHANDEZON OPA 1:15:49 +64:26
  36:36 (36:36) 3:47 (40:23) 4:29 (44:52) 3:31 (48:23) 3:03 (51:26) 4:44 (56:10)
  9:56 (1:06:06) 4:51 (1:10:57) 1:58 (1:12:55) 1:54 (1:14:49) 1:00 (1:15:49)
  Lilou LAVENANT VO Disq.
  6:00 (6:00) 1:39 (7:39) 2:19 (9:58) 1:54 (11:52) 2:40 (14:32) 2:22 (16:54)
  5:10 (22:04) 3:27 (25:31) 2:31 (28:02) 2:19 (30:21) 0:33 (30:54)
  Cyrielle BALAND Non licencié Non partant
  Maria Anna KOTECKA VALMO Non partant
D12 (32 / 32) Temps Après
1. Mahaut ZANATTA CMO 10:15
  2:33 (2:33) 0:40 (3:13) 0:43 (3:56) 0:48 (4:44) 0:47 (5:31) 0:55 (6:26)
  1:52 (8:18) 1:11 (9:29) 0:19 (9:48) 0:18 (10:06) 0:09 (10:15)
2. Maewenn BULLA ORIENTATION 87 11:20 +1:05
  2:46 (2:46) 0:40 (3:26) 1:07 (4:33) 0:52 (5:25) 1:09 (6:34) 1:04 (7:38)
  1:50 (9:28) 0:57 (10:25) 0:22 (10:47) 0:26 (11:13) 0:07 (11:20)
3. Yaëlle MALARD VO 11:26 +1:11
  2:48 (2:48) 0:40 (3:28) 1:10 (4:38) 0:47 (5:25) 0:51 (6:16) 0:58 (7:14)
  2:07 (9:21) 1:03 (10:24) 0:28 (10:52) 0:25 (11:17) 0:09 (11:26)
4. Romane SENCE VALMO 11:34 +1:19
  2:24 (2:24) 0:41 (3:05) 0:49 (3:54) 1:09 (5:03) 0:49 (5:52) 1:06 (6:58)
  2:21 (9:19) 1:13 (10:32) 0:27 (10:59) 0:26 (11:25) 0:09 (11:34)
5. Valentine PAGES OE42 11:47 +1:32
  3:01 (3:01) 0:39 (3:40) 0:45 (4:25) 0:55 (5:20) 0:56 (6:16) 1:00 (7:16)
  2:14 (9:30) 1:23 (10:53) 0:24 (11:17) 0:21 (11:38) 0:09 (11:47)
6. Agathe TISSANDIER COBS 11:54 +1:39
  2:51 (2:51) 0:39 (3:30) 0:53 (4:23) 0:54 (5:17) 1:12 (6:29) 1:06 (7:35)
  2:19 (9:54) 1:12 (11:06) 0:22 (11:28) 0:18 (11:46) 0:08 (11:54)
7. Lise PELLISSIER NOSE 12:53 +2:38
  3:55 (3:55) 0:37 (4:32) 0:47 (5:19) 0:51 (6:10) 0:55 (7:05) 1:18 (8:23)
  2:08 (10:31) 1:29 (12:00) 0:24 (12:24) 0:20 (12:44) 0:09 (12:53)
8. Justine POULAIN COBS 13:44 +3:29
  3:32 (3:32) 0:53 (4:25) 1:05 (5:30) 1:02 (6:32) 1:34 (8:06) 1:05 (9:11)
  2:08 (11:19) 1:28 (12:47) 0:22 (13:09) 0:26 (13:35) 0:09 (13:44)
9. Lilie PECHSTEIN SCAPA NANCY 13:46 +3:31
  3:16 (3:16) 0:51 (4:07) 1:01 (5:08) 1:06 (6:14) 1:15 (7:29) 1:19 (8:48)
  2:21 (11:09) 1:24 (12:33) 0:34 (13:07) 0:30 (13:37) 0:09 (13:46)
10. Valentine SELLIER CO AMBERIEU 13:56 +3:41
  3:16 (3:16) 0:49 (4:05) 0:57 (5:02) 0:53 (5:55) 1:30 (7:25) 1:01 (8:26)
  2:46 (11:12) 1:25 (12:37) 0:30 (13:07) 0:38 (13:45) 0:11 (13:56)
11. EVA LEGRAND VO 14:06 +3:51
  3:21 (3:21) 0:45 (4:06) 0:53 (4:59) 1:01 (6:00) 0:59 (6:59) 1:02 (8:01)
  2:29 (10:30) 2:36 (13:06) 0:24 (13:30) 0:25 (13:55) 0:11 (14:06)
12. Charlotte BARRE CMO 15:08 +4:53
  5:16 (5:16) 0:45 (6:01) 1:01 (7:02) 0:54 (7:56) 1:21 (9:17) 1:11 (10:28)
  2:25 (12:53) 1:25 (14:18) 0:22 (14:40) 0:19 (14:59) 0:09 (15:08)
13. Lola COLLÉ Raidlinks'07 15:19 +5:04
  3:19 (3:19) 0:55 (4:14) 1:58 (6:12) 1:07 (7:19) 1:20 (8:39) 1:07 (9:46)
  2:48 (12:34) 1:36 (14:10) 0:29 (14:39) 0:31 (15:10) 0:09 (15:19)
14. ELOISE SPECIA-BEAUSSART B.A 15:26 +5:11
  4:44 (4:44) 0:36 (5:20) 0:57 (6:17) 0:54 (7:11) 1:25 (8:36) 1:22 (9:58)
  2:48 (12:46) 1:27 (14:13) 0:30 (14:43) 0:34 (15:17) 0:09 (15:26)
15. Aurèle VOUILLON ASCO ORLEANS 15:30 +5:15
  4:06 (4:06) 0:50 (4:56) 0:57 (5:53) 1:31 (7:24) 1:34 (8:58) 1:14 (10:12)
  2:33 (12:45) 1:37 (14:22) 0:24 (14:46) 0:36 (15:22) 0:08 (15:30)
16. Meline BARTHELEMY LO Sanchey 16:07 +5:52
  3:51 (3:51) 0:56 (4:47) 1:12 (5:59) 1:14 (7:13) 1:10 (8:23) 1:32 (9:55)
  3:21 (13:16) 1:30 (14:46) 0:41 (15:27) 0:32 (15:59) 0:08 (16:07)
17. Gaïa LAUVERGNE COBuhl.Florival 16:34 +6:19
  4:16 (4:16) 0:50 (5:06) 0:56 (6:02) 2:44 (8:46) 0:59 (9:45) 1:17 (11:02)
  2:58 (14:00) 1:26 (15:26) 0:28 (15:54) 0:32 (16:26) 0:08 (16:34)
18. Alix GOURGEOT COLE 16:55 +6:40
  3:18 (3:18) 0:52 (4:10) 1:03 (5:13) 0:58 (6:11) 1:23 (7:34) 1:44 (9:18)
  5:24 (14:42) 1:21 (16:03) 0:19 (16:22) 0:24 (16:46) 0:09 (16:55)
19. Violaine GRUSELLE VO 20:22 +10:07
  5:21 (5:21) 1:10 (6:31) 1:19 (7:50) 1:12 (9:02) 1:32 (10:34) 1:38 (12:12)
  3:35 (15:47) 2:06 (17:53) 1:27 (19:20) 0:45 (20:05) 0:17 (20:22)
20. SATYEM MANREDJO BO 21:06 +10:51
  6:13 (6:13) 1:04 (7:17) 1:29 (8:46) 1:06 (9:52) 1:24 (11:16) 1:31 (12:47)
  4:47 (17:34) 2:06 (19:40) 0:45 (20:25) 0:33 (20:58) 0:08 (21:06)
21. Anouk DELAGE ORIENTATION 87 23:22 +13:07
  3:11 (3:11) 0:40 (3:51) 2:26 (6:17) 9:12 (15:29) 1:12 (16:41) 1:14 (17:55)
  2:40 (20:35) 1:37 (22:12) 0:31 (22:43) 0:30 (23:13) 0:09 (23:22)
22. Lisa ARONDEAU OE42 24:58 +14:43
  5:34 (5:34) 0:59 (6:33) 0:49 (7:22) 0:54 (8:16) 8:32 (16:48) 1:00 (17:48)
  3:46 (21:34) 2:10 (23:44) 0:33 (24:17) 0:31 (24:48) 0:10 (24:58)
23. Maevane DRISS VALMO 25:13 +14:58
  3:57 (3:57) 1:11 (5:08) 1:02 (6:10) 2:22 (8:32) 4:31 (13:03) 1:41 (14:44)
  6:13 (20:57) 2:45 (23:42) 0:47 (24:29) 0:34 (25:03) 0:10 (25:13)
24. Clarisse INAN OE42 25:18 +15:03
  3:55 (3:55) 0:46 (4:41) 0:56 (5:37) 1:06 (6:43) 6:52 (13:35) 1:21 (14:56)
  7:33 (22:29) 1:42 (24:11) 0:31 (24:42) 0:26 (25:08) 0:10 (25:18)
25. Malia ESPOSITO NOYON CO 25:25 +15:10
  7:32 (7:32) 0:38 (8:10) 0:52 (9:02) 0:49 (9:51) 3:29 (13:20) 1:13 (14:33)
  6:48 (21:21) 3:08 (24:29) 0:24 (24:53) 0:22 (25:15) 0:10 (25:25)
26. Elsa POULAIN COBS 26:30 +16:15
  7:34 (7:34) 2:04 (9:38) 0:55 (10:33) 1:20 (11:53) 4:40 (16:33) 2:38 (19:11)
  4:11 (23:22) 2:02 (25:24) 0:37 (26:01) 0:20 (26:21) 0:09 (26:30)
27. Emilie LHOMME ASCO ORLEANS 26:33 +16:18
  4:10 (4:10) 2:23 (6:33) 0:55 (7:28) 1:00 (8:28) 1:34 (10:02) 2:47 (12:49)
  10:02 (22:51) 2:34 (25:25) 0:28 (25:53) 0:31 (26:24) 0:09 (26:33)
28. Norah CLABAUX B.A 26:35 +16:20
  7:31 (7:31) 0:58 (8:29) 1:01 (9:30) 1:13 (10:43) 1:31 (12:14) 1:26 (13:40)
  9:49 (23:29) 1:42 (25:11) 0:44 (25:55) 0:31 (26:26) 0:09 (26:35)
29. Louise MOULIERE VO 27:16 +17:01
  12:06 (12:06) 0:52 (12:58) 1:12 (14:10) 1:34 (15:44) 2:24 (18:08) 1:41 (19:49)
  3:47 (23:36) 2:08 (25:44) 0:48 (26:32) 0:32 (27:04) 0:12 (27:16)
30. Julia BERTRAND B.R.O.S 27:32 +17:17
  3:35 (3:35) 1:42 (5:17) 1:11 (6:28) 1:14 (7:42) 1:12 (8:54) 1:15 (10:09)
  14:32 (24:41) 1:55 (26:36) 0:25 (27:01) 0:20 (27:21) 0:11 (27:32)
31. Cléo DEBON COBS 31:14 +20:59
  6:35 (6:35) 1:00 (7:35) 0:46 (8:21) 0:57 (9:18) 2:15 (11:33) 4:55 (16:28)
  8:26 (24:54) 5:01 (29:55) 0:44 (30:39) 0:26 (31:05) 0:09 (31:14)
32. Eloise LANCTUIT BO 35:03 +24:48
  7:54 (7:54) 12:03 (19:57) 2:12 (22:09) 1:25 (23:34) 1:17 (24:51) 1:46 (26:37)
  3:50 (30:27) 2:00 (32:27) 1:23 (33:50) 1:02 (34:52) 0:11 (35:03)
D14 (47 / 47) Temps Après
1. Marion ANDRIEUX ECHO 73 11:48
  1:50 (1:50) 0:43 (2:33) 0:45 (3:18) 1:14 (4:32) 1:06 (5:38) 0:40 (6:18)
  1:56 (8:14) 1:08 (9:22) 1:04 (10:26) 0:55 (11:21) 0:20 (11:41) 0:07 (11:48)
2. CAPUCINE ROLIN B.A 12:28 +0:40
  2:00 (2:00) 0:44 (2:44) 0:46 (3:30) 1:23 (4:53) 1:06 (5:59) 0:46 (6:45)
  1:50 (8:35) 1:21 (9:56) 1:04 (11:00) 0:56 (11:56) 0:24 (12:20) 0:08 (12:28)
3. Sarah GHIBAUDO OE42 13:28 +1:40
  2:22 (2:22) 0:48 (3:10) 0:31 (3:41) 1:29 (5:10) 1:13 (6:23) 0:54 (7:17)
  2:09 (9:26) 1:19 (10:45) 1:09 (11:54) 1:01 (12:55) 0:24 (13:19) 0:09 (13:28)
4. Violette DUPUY BriveCorrèzeCO 13:39 +1:51
  2:10 (2:10) 0:47 (2:57) 0:33 (3:30) 1:20 (4:50) 1:11 (6:01) 0:50 (6:51)
  1:54 (8:45) 2:17 (11:02) 1:04 (12:06) 1:00 (13:06) 0:24 (13:30) 0:09 (13:39)
5. Liv CHARBONNIER OE42 13:43 +1:55
  2:11 (2:11) 0:44 (2:55) 0:45 (3:40) 1:29 (5:09) 1:16 (6:25) 0:59 (7:24)
  2:18 (9:42) 1:17 (10:59) 1:08 (12:07) 1:01 (13:08) 0:26 (13:34) 0:09 (13:43)
6. Mélanie DALIBARD COColmar 14:16 +2:28
  2:16 (2:16) 0:54 (3:10) 0:46 (3:56) 1:32 (5:28) 1:15 (6:43) 0:47 (7:30)
  2:40 (10:10) 1:19 (11:29) 1:11 (12:40) 1:06 (13:46) 0:22 (14:08) 0:08 (14:16)
7. Clara COLIN LO Sanchey 14:38 +2:50
  3:21 (3:21) 0:43 (4:04) 0:39 (4:43) 1:30 (6:13) 0:58 (7:11) 1:03 (8:14)
  2:13 (10:27) 1:15 (11:42) 1:13 (12:55) 1:03 (13:58) 0:33 (14:31) 0:07 (14:38)
8. Yaé NICOLE DESMAU COBuhl.Florival 14:53 +3:05
  2:20 (2:20) 0:49 (3:09) 0:37 (3:46) 1:26 (5:12) 1:18 (6:30) 0:48 (7:18)
  2:16 (9:34) 1:22 (10:56) 1:17 (12:13) 2:06 (14:19) 0:24 (14:43) 0:10 (14:53)
9. Lucine GINTZBURGER SOS GO 15:06 +3:18
  1:57 (1:57) 0:44 (2:41) 0:49 (3:30) 1:18 (4:48) 1:14 (6:02) 0:48 (6:50)
  3:19 (10:09) 1:05 (11:14) 1:10 (12:24) 2:13 (14:37) 0:21 (14:58) 0:08 (15:06)
10. Mathilde BARRE CMO 15:20 +3:32
  2:10 (2:10) 0:48 (2:58) 1:13 (4:11) 1:41 (5:52) 1:16 (7:08) 1:00 (8:08)
  2:14 (10:22) 1:18 (11:40) 1:19 (12:59) 1:48 (14:47) 0:24 (15:11) 0:09 (15:20)
11. Anouk LAROCHE ASCO ORLEANS 15:27 +3:39
  2:58 (2:58) 0:48 (3:46) 0:43 (4:29) 1:21 (5:50) 1:14 (7:04) 0:45 (7:49)
  2:06 (9:55) 1:11 (11:06) 1:42 (12:48) 2:09 (14:57) 0:23 (15:20) 0:07 (15:27)
12. LOUNA MEURET B.A 15:28 +3:40
  2:09 (2:09) 0:52 (3:01) 0:40 (3:41) 2:40 (6:21) 1:15 (7:36) 0:50 (8:26)
  2:55 (11:21) 1:21 (12:42) 1:11 (13:53) 1:04 (14:57) 0:23 (15:20) 0:08 (15:28)
13. Justine PELLISSIER NOSE 15:32 +3:44
  2:21 (2:21) 0:51 (3:12) 0:42 (3:54) 1:36 (5:30) 1:28 (6:58) 0:49 (7:47)
  2:04 (9:51) 1:17 (11:08) 1:25 (12:33) 2:27 (15:00) 0:23 (15:23) 0:09 (15:32)
14. Marilou ROY PSNO 15:35 +3:47
  2:30 (2:30) 1:02 (3:32) 0:48 (4:20) 1:33 (5:53) 1:24 (7:17) 0:58 (8:15)
  2:29 (10:44) 1:25 (12:09) 1:29 (13:38) 1:17 (14:55) 0:30 (15:25) 0:10 (15:35)
15. Laure VALENTIN PSNO 15:40 +3:52
  2:07 (2:07) 0:49 (2:56) 0:53 (3:49) 1:28 (5:17) 1:12 (6:29) 1:10 (7:39)
  2:31 (10:10) 1:24 (11:34) 1:16 (12:50) 2:15 (15:05) 0:26 (15:31) 0:09 (15:40)
16. Manon DESBORDES LO Sanchey 15:41 +3:53
  3:02 (3:02) 1:05 (4:07) 0:57 (5:04) 1:31 (6:35) 1:30 (8:05) 1:09 (9:14)
  2:04 (11:18) 1:16 (12:34) 1:24 (13:58) 1:09 (15:07) 0:25 (15:32) 0:09 (15:41)
17. Aliénor BASLER LMA 72 15:47 +3:59
  2:22 (2:22) 0:55 (3:17) 0:40 (3:57) 2:18 (6:15) 1:26 (7:41) 1:04 (8:45)
  1:59 (10:44) 1:17 (12:01) 1:22 (13:23) 1:51 (15:14) 0:24 (15:38) 0:09 (15:47)
18. Roxane VEROT GO78 15:52 +4:04
  2:43 (2:43) 0:54 (3:37) 0:51 (4:28) 1:55 (6:23) 1:22 (7:45) 1:06 (8:51)
  2:32 (11:23) 1:19 (12:42) 1:19 (14:01) 1:06 (15:07) 0:35 (15:42) 0:10 (15:52)
19. Mélissa JOLLY-JANSSON GO78 15:53 +4:05
  2:34 (2:34) 1:05 (3:39) 0:45 (4:24) 1:52 (6:16) 1:20 (7:36) 0:51 (8:27)
  2:56 (11:23) 1:22 (12:45) 1:19 (14:04) 1:10 (15:14) 0:28 (15:42) 0:11 (15:53)
20. Gwendoline LECLAND NOYON CO 16:13 +4:25
  2:34 (2:34) 1:08 (3:42) 0:35 (4:17) 1:46 (6:03) 1:14 (7:17) 0:49 (8:06)
  3:36 (11:42) 1:21 (13:03) 1:11 (14:14) 1:29 (15:43) 0:22 (16:05) 0:08 (16:13)
21. Louise MONNIER ASM CO 16:36 +4:48
  2:27 (2:27) 0:59 (3:26) 0:48 (4:14) 1:37 (5:51) 1:30 (7:21) 0:50 (8:11)
  3:07 (11:18) 2:05 (13:23) 1:28 (14:51) 1:10 (16:01) 0:25 (16:26) 0:10 (16:36)
22. Maïwenn FAUQUANT GO78 16:46 +4:58
  2:36 (2:36) 2:19 (4:55) 0:29 (5:24) 1:38 (7:02) 1:14 (8:16) 0:54 (9:10)
  3:03 (12:13) 1:24 (13:37) 1:22 (14:59) 1:11 (16:10) 0:27 (16:37) 0:09 (16:46)
23. Margaux LANDRY A.RO.62 16:51 +5:03
  3:12 (3:12) 0:59 (4:11) 0:43 (4:54) 2:20 (7:14) 1:22 (8:36) 0:57 (9:33)
  2:35 (12:08) 1:23 (13:31) 1:31 (15:02) 1:14 (16:16) 0:26 (16:42) 0:09 (16:51)
24. Amélie GOURGEOT COLE 17:11 +5:23
  2:50 (2:50) 0:52 (3:42) 0:57 (4:39) 2:29 (7:08) 1:38 (8:46) 0:57 (9:43)
