O'Rance 2016 - Etape 4 - Sprint St Suliacdim. 11/09/2016 16:49
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.           Temps    Diff. 



Circuit A  (70)         2.5 km   13 P                      

    1 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             H21            15:35     0:00 
    2 PIGEON, Thomas               01 1408NM VIK'AZIM               H16            16:15     0:40 
    3 BASSET, Titouan              98 2704NM COBS                   H18            17:05     1:30 
    4 HEURTAUX, Ewen               98 1408NM VIK'AZIM               H18            18:23     2:48 
    5 MILEO, Julien                79 2704NM COBS                   H35            18:33     2:58 
    6 HEURTAUX, Kelig              96 1408NM VIK'AZIM               H20            18:35     3:00 
    7 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H45            18:48     3:13 
    8 DUDOUT, Serge                72 2704NM COBS                   H40            18:51     3:16 
    9 VOIVENEL, Vincent            83 1408NM VIK'AZIM               H21            18:55     3:20 
   10 MALARDE, Christophe          75 5604BR COL                    H40            19:03     3:28 
   11 Le Roux, Antoine             88 10038PO Non licencié          H21            19:13     3:38 
   12 LAVAURE, guillaume           77 3507BR CSA ETRS               H35            19:25     3:50 
   13 LEMARCHAND, Sébastien        72 1408NM VIK'AZIM               H40            19:30     3:55 
   14 PRADEILLES, Arthur           92 10025PO Non licencié          H21            19:31     3:56 
   15 LE CAM, Tom                  01 3502BR CRCO                   H16            19:53     4:18 
   15 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40            19:53     4:18 
   17 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    H45            20:00     4:25 
   18 GRAFFIN, Denis               70 2906BR BO                     H45            20:11     4:36 
   19 GATINEAU, Axel               01 1705PC CMO                    H16            20:18     4:43 
   20 GRIMAULT, Freddy             75 8607PC Poitiers CO            H40            20:21     4:46 
   21 SAOZANET, Stephane           72 2906BR BO                     H40            20:48     5:13 
   22 QUENET, Lionel               70 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45            20:50     5:15 
   23 GRASLAND, Nicolas            81 1403NM O. CAENNAISE           H35            21:05     5:30 
   24 PLOUZENNEC, Guillaume        84 2904BR Quimper 29             H21            21:20     5:45 
   24 RENAULT, Gabriel             71 5609BR COPV                   H45            21:20     5:45 
   26 MANREDJO, Jonah              00 2906BR BO                     H16            21:28     5:53 
   27 PEUVOT, Eric                 72 2704NM COBS                   H40            21:37     6:02 
   28 BLAISE, Mael                 00 3502BR CRCO                   H16            21:45     6:10 
   29 VINCENT, Alexandre           99 4403PL NAO                    H18            21:49     6:14 
   30 DAOUDAL, Alan                79 2904BR Quimper 29             H35            21:59     6:24 
   31 PRUVOST, SYLVAIN             89 10024PO Non licencié          H21            22:02     6:27 
   32 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                   H45            22:09     6:34 
   33 TISSANDIER, Yoann            76 2704NM COBS                   H40            22:39     7:04 
   34 VOUILLON, Damien             71 4504CE ASCO ORLEANS           H45            22:49     7:14 
   35 Dupont, Quentin              84 10018PO Non licencié          H21            22:59     7:24 
   36 LEVENEZ, Loic                64 2906BR BO                     H45            23:10     7:35 
   37 FREMONT, Nicolas             69 2704NM COBS                   H45            23:32     7:57 
   38 BRIERE, Xavier               75 2704NM COBS                   H40            23:37     8:02 
   39 LECONTELLEC, Bertrand        69 2906BR BO                     H45            23:46     8:11 
   40 GRIMAULT, Stephane           72 2209BR Dinan CO               H40            23:58     8:23 
   41 RABUT, Gwenaël               76 10040PO Non licencié          H40            24:16     8:41 
   42 LEBELTEL, Damien             87 10015PO Non licencié          H21            24:29     8:54 
   43 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                    H45            24:37     9:02 
   44 HUET DE GUERVILLE, Lucas     99 4403PL NAO                    H18            24:50     9:15 
   45 POULAIN, Nicolas             75 2704NM COBS                   H40            25:01     9:26 
   46 SIMON, Mickael                  10015PO Non licencié          A              25:54    10:19 
   47 DAHIN, Pascal                73 3502BR CRCO                   H40            26:39    11:04 
   48 ESNAULT, Mathis              99 5302PL O53                    H18            26:51    11:16 
   49 BLAISE, Sylvain              71 3502BR CRCO                   H45            27:04    11:29 
   50 HEURTAUX, Pascal             69 1408NM VIK'AZIM               H45            27:34    11:59 
   51 LOUBARD, Patrick             67 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45            28:20    12:45 
   52 PICHERIE, Sébastien          70 2209BR Dinan CO               H45            28:42    13:07 
   53 BARDOUIL, SERGE              62 10023PO Non licencié          H45            28:58    13:23 
   54 BASSET, Laurent              68 2704NM COBS                   H45            29:03    13:28 
   55 JOBA, Nicolas                68 5002NM TC VAL                 H45            31:13    15:38 
   56 VOUILLON, Antoine            00 10020PO Non licencié          H16            36:22    20:47 
   57 KERHERVE, J-Francois         56 2904BR Quimper 29             H45            43:41    28:06 

      HUCTIN, Jerome               70 5609BR COPV                   H45               pm          
      GALAND, Nicolas              74 10031PO Non licencié          H40               pm          
      FRANGEUL, Olivier            73 2904BR Quimper 29             H40            disq.          
      TANGUY, Gael                 70 3502BR CRCO                   H45            disq.          
      PRUD'HOMME, Maël             80 5604BR COL                    H35            disq.          
      BERTHOLOM, Cyril             76 2904BR Quimper 29             H40            disq.          
      Baron, Jérôme                74 10019PO Non licencié          H40            disq.          
      LE LAY, Ludovic              88 10021PO -                     H21            disq.          
      ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H45              abs          
      LE FRIEC, Stéphane           75 0309AU CAP 03                 H40              abs          
      HAREL, Sébastien             72 2904BR Quimper 29             H40              abs          
      THOMAS, Stéphan                 10015PO Non licencié          A                abs          
   nc MAUNY, Marc                  71 3502BR CRCO                   H45            19:36          



Circuit B  (55)         1.8 km   11 P                      

    1 PANNETIER, Laurent           65 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H50            13:05     0:00 
    2 BEGNY, Laurent               66 2904BR Quimper 29             H50            14:21     1:16 
    3 PARIS, Aurelia               83 1905LI BriveCorrèzeCO         D21            15:11     2:06 
    4 JONNET, Jean-Marc            62 10031PO Non licencié          H50            15:24     2:19 
    5 JAFFRY, Xavier               62 2904BR Quimper 29             H50            15:36     2:31 
    6 GRALL, Louise                98 3502BR CRCO                   D18            16:17     3:12 
    7 RIOLLET, Marion              01 5302PL O53                    D16            16:29     3:24 
    8 BORGAT, Soizic               80 1403NM O. CAENNAISE           D35            16:44     3:39 
    9 LECONTELLEC, Lisa            01 2906BR BO                     D16            17:03     3:58 
   10 POGU, Emilie                 84 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D21            17:21     4:16 
   11 MAUNY, Lisa                  00 3502BR CRCO                   D16            17:50     4:45 
   12 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D45            18:05     5:00 
   13 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H50            18:11     5:06 
   14 PIERRE, Elodie               83 2704NM COBS                   D21            18:30     5:25 
   15 BAGNARD, Charlotte           96 3502BR CRCO                   D20            18:31     5:26 
   16 COFFE, Daniel                62 9502IF ACBeauchamp            H50            18:42     5:37 
   17 Joba, valerie                71 10034PO Non licencié          D45            19:03     5:58 
   18 BAUD-ELLIOT, DELPHINE        71 10006PO Saumur                D45            19:13     6:08 
   19 LE CAM, Muriel               70 3502BR CRCO                   D45            19:37     6:32 
   20 ANGLADE, Françoise           67 5604BR COL                    D45            19:41     6:36 
   21 LE VERGE, Helene             69 2904BR Quimper 29             D45            20:09     7:04 
   22 PANNETIER, Lydie             71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D45            20:20     7:15 
   23 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D45            20:52     7:47 
   24 LEMARCHAND, Sandrine         73 1408NM VIK'AZIM               D40            21:07     8:02 
   25 RICHARD, Morgane             00 7205PL LMA 72                 D16            21:10     8:05 
   26 GRENDEL, Marie               71 2704NM COBS                   D45            21:15     8:10 
   27 GRAIN, Nathalie              64 2704NM COBS                   D50            21:16     8:11 
   28 TISSANDIER, Audrey           77 9508IF RAID LIFE              D35            21:17     8:12 
   29 RENARD, Véronique            64 10026PO Non licencié          D50            21:19     8:14 
   30 BOCQUET, Pascale             60 4010AQ BONO                   D55            21:39     8:34 
   31 LE TOUZIC, Chloé             00 5604BR COL                    D16            22:01     8:56 
   32 COFFE, Marie-Pierre          63 9502IF ACBeauchamp            D50            22:06     9:01 
   33 POULAIN, Stéphanie           76 2704NM COBS                   D40            22:35     9:30 
   34 LUCAS, Cécile                66 3502BR CRCO                   D50            23:29    10:24 
   35 JAFFRY, Valerie              67 2904BR Quimper 29             D45            23:39    10:34 
   36 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                    H65            23:49    10:44 
   37 JAOUEN, Denis                51 2904BR Quimper 29             H65            24:20    11:15 
   38 Bechade, Amandine            87 10018PO Non licencié          D21            24:26    11:21 
   39 OUDIN, Bernard               52 6799AL INDIVIDUEL             H60            24:59    11:54 
   40 FREMONT, Raphaëlle           00 2704NM COBS                   D16            25:56    12:51 
   41 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D55            26:14    13:09 
   42 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H70            26:50    13:45 
   43 TAUZIN, Laurence             70 8607PC Poitiers CO            D45            26:57    13:52 
   44 MAZIER, Margaux              97 5604BR COL                    D20            27:10    14:05 
   45 GUIGNARD, Marie              58 3319AQ SMOG                   D55            31:44    18:39 
   46 OUDIN, M-Reine               49 6804AL COColmar               D65            36:05    23:00 

      PIGEON, Eric                 66 1408NM VIK'AZIM               H50               pm          
      DUDOUT, Loane                99 2704NM COBS                   D18            disq.          
      OLIGO, Virginie              62 5609BR COPV                   D50            disq.          
      POEDRAS, Daniel              57 5609BR COPV                   H55            disq.          
      VALLIN, Cecile               71 3502BR CRCO                   D45            disq.          
      PEUVOT, Mathilde             01 2704NM COBS                   D16            disq.          
      ANGLADE, Léane               01 5604BR COL                    D16          Abandon          
      ENDRESS, Pauline             83 3502BR CRCO                   D21              abs          
      BOUVIER, Noann               01 3502BR CRCO                   D16              abs          



Circuit C  (15)         1.5 km   9 P                       

    1 MARCHAND, Nathan             02 2704NM COBS                   H14             9:54     0:00 
    2 HEURTAUX, Ana                03 1408NM VIK'AZIM               D14            11:42     1:48 
    3 LEMARCHAND, Arthur           02 1408NM VIK'AZIM               C              12:10     2:16 
    4 MANREDJO, Elijah             02 2906BR BO                     H14            12:42     2:48 
    5 WHITE, Miles                 02 1403NM O. CAENNAISE           H14            12:53     2:59 
    6 CHEVANCHE, Emilien           02 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H14            14:10     4:16 
    7 POULAIN, Arthur              03 2704NM COBS                   H14            14:19     4:25 
    8 RENAULT, Yann                03 5609BR COPV                   H14            16:24     6:30 
    9 DANELON, Isabelle            70 2904BR Quimper 29             C              21:19    11:25 
   10 RABUT, Lucie                 01 10040PO Non licencié          C              21:21    11:27 
   11 PANNETIER, Tom               08 2208BR SAINT-BRIEUC OR        C              24:59    15:05 
   12 KERHERVE, Yolande            59 2904BR Quimper 29             C              28:35    18:41 
   13 GEOFFROY, Cécile             72 10039PO sans                  C              33:52    23:58 
   14 GEOFFROY, Sebastien          75 3507BR CSA ETRS               C              34:25    24:31 

      GOUJARD, Maélyne             02 3502BR CRCO                   D14              abs          



Circuit D  (15)         1.4 km   8 P                       

    1 LEMARCHAND, Louis            04 1408NM VIK'AZIM               H12            11:58     0:00 
    2 LEMARCHAND, Jules            07 1408NM VIK'AZIM               H10            12:32     0:34 
    3 TISSANDIER, Agathe           05 2704NM COBS                   D12            17:53     5:55 
    4 RENAULT, Gaël                06 5609BR COPV                   H10            18:49     6:51 
    5 RABUT, Timoté                05 10040PO Non licencié          H12            18:51     6:53 
    6 POULAIN, Elsa                06 2704NM COBS                   D10            19:07     7:09 
    7 PANNETIER, Violette          08 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D10            20:22     8:24 
    8 VOUILLON, Aurèle             05 10020PO Non licencié          D12            21:19     9:21 
    9 POULAIN, Justine             05 2704NM COBS                   D12            23:40    11:42 
   10 MALARDE, Louann              06 5604BR COL                    D10            25:04    13:06 
   11 RABUT, Jérémie               07 10040PO Non licencié          H10            29:56    17:58 
   12 GRIMAULT, Arthur             09 8607PC Poitiers CO            H10          1:01:36    49:38 
   13 COUJITOU, Albane                10025PO Non licencié          D            1:37:54  1:25:56 

   nc PEROU, Alix                     10031PO Non licencié          H12               pm          
   nc PEROU, Isaac                    10025PO Non licencié          H12            31:00