MD Plouer sur rancedim. 11/09/2016 19:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Nom                           Temps Cat.         Club                                       



A (violet)  (67)        4.3 km  0 m   21 P                 

MILEO, Julien                 30:17 H35          2704NM COBS                                
LE BORGNE, Julien             30:53 H21          2904BR Quimper 29                          
HEURTAUX, Ewen                31:44 H18          1408NM VIK'AZIM                            
PIGEON, Thomas                32:58 H16          1408NM VIK'AZIM                            
FRANGEUL, Olivier             33:05 H40          2904BR Quimper 29                          
SANCHEZ, Philippe             33:31 H45          2704NM COBS                                
GATINEAU, Axel                34:44 H16          1705PC CMO                                 
BASSET, Titouan               34:53 H18          2704NM COBS                                
GRIMAULT, Freddy              35:03 H40          8607PC Poitiers CO                         
LE CAM, Raphaël               35:23 H45          3502BR CRCO                                
VOIVENEL, Vincent             35:27 H21          1408NM VIK'AZIM                            
LE CAM, Tom                   36:11 H16          3502BR CRCO                                
dupont, quentin               37:10 H21          10016PO Non licencié                       
GEOFFROY, Sebastien           37:14 H40          3507BR CSA ETRS                            
MALARDE, Christophe           37:37 H40          5604BR COL                                 
GALAND, Nicolas               39:54 H40          10034PO Non licencié                       
PRADEILLES, Arthur            40:10 H21          10027PO Non licencié                       
Baron, Jérôme                 40:20 H40          10018PO Non licencié                       
HEURTAUX, Kelig               40:28 H20          1408NM VIK'AZIM                            
PRUD'HOMME, Maël              41:13 H35          5604BR COL                                 
FREMONT, Nicolas              42:04 H45          2704NM COBS                                
PEUVOT, ERIC                  42:47 H40          2704NM COBS                                
OLIVIER, Sandra               43:04 A            7716IF BALISE 77                           
VINCENT, Alexandre            43:23 H18          4403PL NAO                                 
LE LAY, Ludovic               43:43 H21          10020PO -                                  
HUET DE GUERVILLE, Lucas      43:45 H18          4403PL NAO                                 
PRUVOST, SYLVAIN              43:52 H21          10024PO Non licencié                       
BLAISE, Mael                  43:58 H16          3502BR CRCO                                
HUCTIN, Jerome                44:15 H45          5609BR COPV                                
MANREDJO, Jonah               45:14 H16          2906BR BO                                  
LAVAURE, guillaume            46:48 H35          3507BR CSA ETRS                            
TANGUY, Gael                  47:03 H45          3502BR CRCO                                
RENAULT, Gabriel              48:56 H45          5609BR COPV                                
GRASLAND, Nicolas             49:06 H35          1403NM O. CAENNAISE                        
LEMARCHAND, Sébastien         49:14 H40          1408NM VIK'AZIM                            
BARDOUIL, SERGE               49:49 H45          10023PO Non licencié                       
BERTHELOT, Stephane           50:07 H40          8607PC Poitiers CO                         
DAHIN, Pascal                 51:56 H40          3502BR CRCO                                
LETHENO, Goulven              51:59 H40          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
GUINCHE, Mathis               52:05 H16          2209BR Dinan CO                            
VOUILLON, Damien              52:14 H45          4504CE ASCO ORLEANS                        
POULAIN, Nicolas              53:13 H40          2704NM COBS                                
SAOZANET, Stephane            53:20 H40          2906BR BO                                  
LEVENEZ, Loic                 53:44 H45          2906BR BO                                  
QUENET, Lionel                54:01 H45          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
HEURTAUX, Pascal              55:10 H45          1408NM VIK'AZIM                            
VOUILLON, Antoine             55:26 H16          10019PO Non licencié                       
DUSSEUX, Goulwen              55:54 H16          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
PICHERIE, SEBASTI             56:16 H45          2209BR Dinan CO                            
MAUNY, MARC                   56:46 H45          3502BR CRCO                                
CAPISANI, Marc                57:46 H45          4504CE ASCO ORLEANS                        
BLAISE, Sylvain               57:51 H45          3502BR CRCO                                
BRIERE, Xavier                59:10 H40          2704NM COBS                                
TISSANDIER, Yoann           1:00:28 H40          2704NM COBS                                
KERANGUEVEN, Amaury         1:00:32 H16          3502BR CRCO                                
ANGLADE, Christian          1:02:24 H45          5604BR COL                                 
LE VERGE, Helene            1:02:40 A            2904BR Quimper 29                          
SIMON, MICKAEL              1:04:07 H45          10023PO Non licencié                       
LECONTELLEC, Bertrand       1:06:13 H45          2906BR BO                                  
DUSSEUX, David              1:14:11 H45          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
ESNAULT, Mathis             1:16:36 H18          5302PL O53                                 
JOBA, Nicolas               1:16:40 H45          5002NM TC VAL                              

GRAFFIN, Denis                   pm H45          2906BR BO                                  
GATINEAU, David                  pm H45          1705PC CMO                                 
KERANGUEVEN, Gilles         Abandon H40          3502BR CRCO                                
Le Roux, Antoine            Abandon H21          10041PO Non licencié                       
LEROUX, ANTOINE             Abandon A            10033PO Non licencié                       



B (orange)  (64)        3.3 km   17 P                      

JAFFRY, Xavier                30:14 H50          2904BR Quimper 29                          
PIGEON, Eric                  31:03 H50          1408NM VIK'AZIM                            
PARIS, Aurelia                31:41 D21          1905LI BriveCorrèzeCO                      
BEGNY, Laurent                32:04 H50          2904BR Quimper 29                          
PANNETIER, Laurent            33:11 H50          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
PLOUZENNEC, Guillaume         33:25 B            2904BR Quimper 29                          
OLIGO, Virginie               33:49 D50          5609BR COPV                                
DUDOUT, Loane                 34:35 D20          2704NM COBS                                
POEDRAS, Daniel               35:42 H55          5609BR COPV                                
LE CAM, Muriel                36:35 D45          3502BR CRCO                                
RIOLLET, Yves                 36:50 H50          5302PL O53                                 
LORIN, Ninon                  39:27 D21          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
GASTARD, Daniel               39:55 H65          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
BORGAT, Soizic                41:06 D35          1403NM O. CAENNAISE                        
GRALL, Louise                 41:15 D20          3502BR CRCO                                
LECONTELLEC, Lisa             41:42 D16          2906BR BO                                  
BAGNARD, Charlotte            41:55 D20          3502BR CRCO                                
JONNET, Jean-Marc             42:47 H50          10034PO Non licencié                       
OUDIN, Bernard                42:49 H60          6799AL INDIVIDUEL                          
GRENDEL, Marie                43:46 D45          2704NM COBS                                
BERTHOLOM, Cyril              44:05 B            2904BR Quimper 29                          
BOCQUET, Pascale              45:04 D55          4010AQ BONO                                
ALLANCON, Michel              45:48 H65          2906BR BO                                  
BAUD-ELLIOT, DELPHINE         46:10 D45          10005PO Saumur                             
Beaulieu, Sabine              46:14 D35          10014PO Non licencié                       
BOUCHE, Sylvie                46:41 D55          9105IF COLE                                
RIOU, Philippe                47:12 H50          3502BR CRCO                                
ROUGEAUX, Patrick             47:35 H55          7205PL LMA 72                              
LEGUEN, Joseph                47:40 H70          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
DAOUDAL, Alan                 47:41 B            2904BR Quimper 29                          
LE TOUZIC, Chloé              49:00 D16          5604BR COL                                 
PIERRE, Elodie                49:27 D21          2704NM COBS                                
MAZIER, Margaux               49:32 D20          5604BR COL                                 
RENARD, Véronique             49:43 D50          10029PO Non licencié                       
PEUVOT, Mathilde              50:10 D16          2704NM COBS                                
MAUNY, Lisa                   50:11 D16          3502BR CRCO                                
RIOLLET, Marion               50:16 D16          5302PL O53                                 
LEGUEN, Pascale               50:34 D45          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
Joba, Valérie                 50:38 D45          10037PO Non licencié                       
LEMARCHAND, Sandrine          50:44 D40          1408NM VIK'AZIM                            
GUIGNARD, Marie               53:36 D55          3319AQ SMOG                                
VALLIN, Cecile                53:52 D45          3502BR CRCO                                
COFFE, Marie-Pierre           54:12 D50          9502IF ACBeauchamp                         
TISSANDIER, Audrey            58:04 D35          9508IF RAID LIFE                           
LUCAS, Cécile                 58:31 D50          3502BR CRCO                                
RICHARD, Morgane              58:46 D16          7205PL LMA 72                              
ANGLADE, Françoise            59:25 D45          5604BR COL                                 
bechade, amandine           1:01:57 D21          10016PO Non licencié                       
JEQUEL, Yann                1:02:28 H65          4403PL NAO                                 
POULAIN, Stéphanie          1:03:47 D40          2704NM COBS                                
GASTARD, Catherine          1:04:53 D60          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
JAFFRY, Valerie             1:04:59 D45          2904BR Quimper 29                          
PANNETIER, Lydie            1:05:34 D45          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
TAUZIN, Laurence            1:08:56 D45          8607PC Poitiers CO                         
GEOFFROY, Cécile            1:10:01 D40          10042PO sans                               
OUDIN, M-Reine              1:11:09 D65          6804AL COColmar                            
KERHERVE, J-Francois        1:11:45 H60          2904BR Quimper 29                          
GONCALVES, Caroline         1:18:24 B            10025PO Non licencié                       
AGUILLE, Veronique          1:21:23 D65          1403NM O. CAENNAISE                        
CHERRIER, Sabine            1:34:46 D45          7205PL LMA 72                              

COFFE, Daniel                    pm H50          9502IF ACBeauchamp                         
GRAIN, Nathalie                  pm D50          2704NM COBS                                
JAOUEN, Denis                    pm H65          2904BR Quimper 29                          
PARIS, Dominique                 pm D50          1403NM O. CAENNAISE                        



C (jaune)  (16)         2.7 km   14 P                      

KERANGUEVEN, Aubin            21:30 H14          3502BR CRCO                                
MARCHAND, Nathan              22:22 H14          2704NM COBS                                
MANREDJO, Elijah              24:27 H14          2906BR BO                                  
LEMARCHAND, Arthur            24:44 C            1408NM VIK'AZIM                            
WHITE, Miles                  26:18 H14          1403NM O. CAENNAISE                        
HEURTAUX, Ana                 30:16 D14          1408NM VIK'AZIM                            
LEBELTEL, Damien              35:50 C            10021PO Non licencié                       
DUSSEUX, Emilien              39:16 H14          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
Dabrowsky, Sophie             42:48 C            10026PO Non licencié                       
CHEVANCHE, Emilien            46:09 H14          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
BASSET, Laurent               48:55 C            2704NM COBS                                
DANELON, Isabelle             54:54 C            2904BR Quimper 29                          
KERHERVE, Yolande           1:09:16 C            2904BR Quimper 29                          
ANGLADE, Léane              1:16:12 C            5604BR COL                                 
ALLANCON, Claudine          1:43:11 C            2906BR BO                                  

POULAIN, Arthur                  pm H14          2704NM COBS                                



D (bleu)  (12)          2.5 km   11 P                      

LEMARCHAND, Louis             26:43 H12          1408NM VIK'AZIM                            
LEMARCHAND, Jules             38:15 H10          1408NM VIK'AZIM                            
KERANGUEVEN, Come             39:25 H12          3502BR CRCO                                
TISSANDIER, Agathe            40:58 D12          2704NM COBS                                
RENAULT, Gaël                 43:21 H10          5609BR COPV                                
VOUILLON, Aurèle              49:28 D12          10019PO Non licencié                       
MALARDE, Louann               53:16 D10          5604BR COL                                 
GEFFROY, ANNA                 56:34 D12          10025PO Non licencié                       
POULAIN, Justine            1:10:01 D12          2704NM COBS                                
POULAIN, Elsa               1:36:21 D10          2704NM COBS                                

Delamaire, Eliott                pm H10          10014PO Non licencié                       
ARTUS, CORCUFF                   pm H10          10033PO Non licencié                       



Jalonné  (6)            1.5 km   9 P                       

PANNETIER, Violette           30:01 Jalonn       2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
GEOFFROY, YRIS                38:56 Jalonn       10032PO Non licencié                       
VALLIN, JULES                 39:22 Jalonn       10030PO Non licencié                       
PANNETIER, Tom                47:38 Jalonn       2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
DIVANACH, THOMAS              49:42 Jalonn       10037PO Non licencié                       

GRIMAULT, Arthur                 pm Jalonn       8607PC Poitiers CO